petržel
Nutriční hodnoty
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 265 | 63 | |
tuky | 0.70 | ||
sacharidy | 12.30 | ||
bílkoviny | 3.00 |
Měrné jednotky
• | gram | |
kus |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 265 | 63 | |
tuky | 0.70 | ||
sacharidy | 12.30 | ||
bílkoviny | 3.00 |
• | gram | |
kus |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 9 • Přihlásit